<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Jogis Jungs</title>
	<atom:link href="http://www.jogisjungs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jogisjungs.de</link>
	<description>Ein Fussball-Blog über Jogis Jungs, die Bundesliga und den Sport mit dem runden Leder im Allgemeinen</description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:16:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Im Rückspiel muss alles besser werden</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/03/03/im-ruckspiel-muss-alles-besser-werden/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/03/03/im-ruckspiel-muss-alles-besser-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Freundschaftsspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Rückspiel]]></category>

		<category><![CDATA[schlechte Leistung]]></category>

		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[0:1 liest sich deutlich moderater als 1:4. Dennoch war das Spiel der Deutschen gegen Argentinien aber zumindest in der Offensive ebenso kläglich wie in jenem mittlerweile fast schon legendären Spiel in Florenz, dem dann schlappe drei Monate später eine überaus erfolgreiche Heim-WM 2006 folgte. Vielleicht wäre eine richtige Klatsche gegen Diegos Albiceleste gar nicht das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0:1 liest sich deutlich moderater als 1:4. Dennoch war das Spiel der Deutschen gegen Argentinien aber zumindest in der Offensive ebenso kläglich wie in jenem mittlerweile fast schon legendären Spiel in Florenz, dem dann schlappe drei Monate später eine überaus erfolgreiche Heim-WM 2006 folgte. Vielleicht wäre eine richtige Klatsche gegen Diegos Albiceleste gar nicht das Schlechteste gewesen, um die Stammspieler aus Ihrem behüteten Kokon zu holen und den Verband mal wachzurütteln, dass Pleiten, Pech und Prozesse den Erfolg der Mission ans Kap der Guten Hoffnung nachhaltig gefährden könnten.</p>
<p><span id="more-231"></span></p>
<p>Nun heißt das Ergebnis aber nun mal nur 0:1 und der Gegner Argentinien, weswegen sich wohl keiner länger mit der kritischen Analyse der heutigen Darbietung aufhalten wird. Also können wir es auch an dieser Stelle kurz machen. Was besser werden muss bei einem möglichen Aufeinandertreffen mit Argentinien im WM-Viertelfinale? Alles!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogisjungs.de/2010/03/03/im-ruckspiel-muss-alles-besser-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dimple Minds feat. Uli Borowka - Barfuss oder Lackschuh</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/03/02/dimple-minds-feat-uli-borowka-barfuss-oder-lackschuh/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/03/02/dimple-minds-feat-uli-borowka-barfuss-oder-lackschuh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abseits]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Music kicks]]></category>

		<category><![CDATA[Barfuss oder Lackschuh]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga-Barde]]></category>

		<category><![CDATA[Dimple Minds]]></category>

		<category><![CDATA[Gesang]]></category>

		<category><![CDATA[Uli Borowka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts,
leg ich mir nen Frack zu oder komm ich vors Gericht,
Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu,
nie die goldne Mitte immer volles Risiko.
Gab es in der Musikgeschichte jemals eine vom Interpreten trefflicher ausgewählte Cover-Version als jene von Werder-Raubein Uli Borowka intonierte Version des Juhnke-Klassikers Barfuss oder Lackschuh? Abgerundet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts,<br />
leg ich mir nen Frack zu oder komm ich vors Gericht,<br />
Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu,<br />
nie die goldne Mitte immer volles Risiko.</em></p>
<p>Gab es in der Musikgeschichte jemals eine vom Interpreten trefflicher ausgewählte Cover-Version als jene von Werder-Raubein Uli Borowka intonierte Version des Juhnke-Klassikers <em>Barfuss oder Lackschuh</em>? Abgerundet wird das perfekte Arrangement durch die musikalische und gesangliche Begleitung der Bremer Punkband Dimple Minds (&#8221;<a title="Durstige Männer" href="http://www.youtube.com/watch?v=rTr1u5BFhPU" target="_blank">Durstige Männer</a>&#8221; und &#8220;<a title="Blau auf'm Bau" href="http://www.youtube.com/watch?v=WIrpVmq70e4" target="_blank">Blau auf&#8217;m Bau</a>&#8220;) die eine gewisse thematische Nähe zum Bundesliga-Barden Borowka aufweisen. Kurzum: Eins mit Sternchen, Uli!</p>
<p><span id="more-227"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TglO0t2owgA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TglO0t2owgA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogisjungs.de/2010/03/02/dimple-minds-feat-uli-borowka-barfuss-oder-lackschuh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adler hat die Nase vorn</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/03/01/adler-hat-die-nase-vorn/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/03/01/adler-hat-die-nase-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Adler]]></category>

		<category><![CDATA[Nummer 1]]></category>

		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Der Würfelbecher ist umgekippt. René Adler wird laut Bundestorwarttrainer Andreas Köpke voraussichtlich das deutsche Tor am Kap der Guten Hoffnung hüten. Natürlich unter der Voraussetzung, dass er verletzungsfrei bleibt und nicht noch große Böcke im Bundesliga-Spielbetrieb schießt.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Würfelbecher ist umgekippt. René Adler wird laut Bundestorwarttrainer Andreas Köpke voraussichtlich <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/nationalelf/startseite/521704/artikel_Renc3a9-hat-es-selbst-in-der-Hand.html" target="_blank">das deutsche Tor am Kap der Guten Hoffnung hüten</a>. Natürlich unter der Voraussetzung, dass er verletzungsfrei bleibt und nicht noch große Böcke im Bundesliga-Spielbetrieb schießt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zuJ3D49jRLw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/zuJ3D49jRLw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogisjungs.de/2010/03/01/adler-hat-die-nase-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Am Mittwoch gegen die „Gauchos“ - WM-Kandidaten im Leistungs-Check, Teil 3: Defensives Mittelfeld</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/02/25/am-mittwoch-gegen-die-%e2%80%9egauchos%e2%80%9c-wm-kandidaten-im-leistungs-check-teil-3-defensives-mittelfeld/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/02/25/am-mittwoch-gegen-die-%e2%80%9egauchos%e2%80%9c-wm-kandidaten-im-leistungs-check-teil-3-defensives-mittelfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[defensives Mittelfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Leistungscheck]]></category>

		<category><![CDATA[WM-Kandidaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Jogi Löw kümmerte sich unter der Woche vor allem um inspektorische Aufgaben. Nachdem der Trubel um die nicht erfolgte Vertragsverlängerung etwas abgeebbt ist, nahm der Bundestrainer in Sun City am Workshop der WM-Trainer teil, erkundete das WM-Quartier bei Pretoria und äußerte leise Bedenken bezüglich des Zustands der ansässigen Trainingsplätze. Am Freitag wird er schließlich seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogi Löw kümmerte sich unter der Woche vor allem um inspektorische Aufgaben. Nachdem der Trubel um die nicht erfolgte Vertragsverlängerung etwas abgeebbt ist, nahm der Bundestrainer in Sun City am Workshop der WM-Trainer teil, erkundete das WM-Quartier bei Pretoria und äußerte leise Bedenken bezüglich des Zustands der ansässigen Trainingsplätze. Am Freitag wird er schließlich seinen Kader für das richtungsweisende Länderspiel gegen Argentinien am kommenden Mittwoch in München benennen. Egal ob im 4-4-2 oder im 4-5-1, die Doppel 6 ist elementarer Baustein der DFB-Elf und gilt spätestens seit der Verletzung von Simon Rolfes als neuralgischer Punkt.</p>
<p><span id="more-228"></span><br />
<strong>Defensives Mittelfeld im Check:</strong></p>
<p><strong>Michael Ballack (Chelsea):</strong> Der Capitano ist unumstrittener Chef im DFB-Team und zeigte sich jüngst dem deutschen TV-Publikum im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Inter und Chelsea. Lieferte eine relativ unauffällige Partie ab, schaltete sich gelegentlich effektiv ins Angriffsspiel ein und wurde auch von den Kollegen gesucht. Ballack scheint in körperlicher Top-Form, spielt konstant auf hohem Niveau und will in Südafrika seine letzte Chance auf einen Titel mit der Nationalmannschaft nutzen. Vor allem auf seine Torgefährlichkeit bei Standards ist Deutschland angewiesen, sollte aus dem Spiel heraus nicht so viel laufen.</p>
<p><strong>Bastian Schweinsteiger (Bayern München):</strong> Allein, dass Schweinsteiger in dieser Auflistung geführt wird, ist eine Überraschung. In der Nationalmannschaft lief er meistens auf der rechten, offensiven Außenbahn auf, gelegentlich auch hinter den Spitzen, jedoch noch nie an der Seite Ballacks. Bei den Bayern mittlerweile auf der 6 neben van Bommel etabliert, kann er seine Stärken wie Übersicht, Passsicherheit und Zweikampfstärke besser ausschöpfen und seine Defizite in Sachen Schnelligkeit fallen nicht so ins Gewicht wie auf den Flügeln. Löw selbst deutete an, die Variante Schweinsteiger neben Ballack könne WM-tauglich sein.</p>
<p><strong>Sami Khedira (VfB Stuttgart):</strong> Zeigte gegen Barca trotz Trainingsrückstands eine starke Vorstellung und ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Schwaben. Von seinen Anlagen ähnlich wie Ballack, besticht Khedira durch enormes Laufpensum und beherrscht auch das schnelle Umschalten auf Offensive nach Ballgewinn. Auch er verfügt über eine gute Übersicht und kann Spiele lesen.</p>
<p><strong>Christian Träsch (VfB Stuttgart):</strong> Der flexible Defensivspieler hat sich beim VfB eine Stammposition im defensiven Mittelfeld neben Khedira erkämpft und verdrängte Hitzlsperger und Kuzmanovic. Unglaublich emsig und taktisch diszipliniert, schnörkellose Arbeitsbiene und aufgrund seiner Vielfältigkeit und starken Form auch ein Kandidat für die 6 bei Jogi. Außerdem auch eine Alternative als Außenverteidiger, hat derzeit exzellente Karten im Kampf um die begehrten WM-Tickets, da er zudem als pflegeleicht und äußerst bescheiden gilt.</p>
<p><strong>Thomas Hitzlsperger (Lazio Rom</strong>): Flüchtete in der Winterpause nach Italien, nachdem er beim VfB vom Kapitän zum Bankdrücker degradiert wurde und wärmt mittlerweile auch bei Lazio regelmäßig die Bank. „The Hammer“ ist einer der größten Verlierer des letzten Halbjahres und muss sich ernsthaft um seine Nominierung sorgen. Einzig eine Leistungsexplosion in den nächsten Wochen könnte ihn noch nach Südafrika bringen.</p>
<p><strong>Simon Rolfes (Leverkusen):</strong> Der Pechvogel klagt über einen Knorpelschaden im Knie seit Beginn der Rückrunde und wird es aller Voraussicht nach nicht mehr in den WM-Kader schaffen. War zuvor in bestechender Form und mitverantwortlich für die starke Serie, die Bayer startete. Ein herber Verlust, durch den Formanstieg von Schweinsteiger, Khedira und Träsch jedoch vermutlich nicht so entscheidend, wie zunächst vermutet.</p>
<p><strong>Fazit: </strong>Obwohl Schweinsteiger diese Rolle noch nie in der Nationalmannschaft spielte, ist er derzeit der Favorit auf den Platz neben Michael Ballack. Aber auch Khedira und Träsch befinden sich auf dem aufsteigenden Ast und machen mächtig Druck. Momentan scheint die Doppel 6 qualitativ sehr stark besetzt zu sein und könnte zum Prunkstück in Südafrika werden.</p>
<p><em>Marc Strasser zu den <a href="http://betting.betfair.com/de/fussball/">WM-Chancen</a> der Nationalspieler.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogisjungs.de/2010/02/25/am-mittwoch-gegen-die-%e2%80%9egauchos%e2%80%9c-wm-kandidaten-im-leistungs-check-teil-3-defensives-mittelfeld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tragische Dreieck - Steh Auf</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/02/17/das-tragische-dreieck-steh-auf/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/02/17/das-tragische-dreieck-steh-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abseits]]></category>

		<category><![CDATA[Music kicks]]></category>

		<category><![CDATA[Bobic]]></category>

		<category><![CDATA[das tragische dreieck]]></category>

		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<category><![CDATA[Poschner]]></category>

		<category><![CDATA[Steh auf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Feinster Schwaben-Rap von Marco Haber, Fredi Bobic und Gerhard Poschner aus dem Jahre 1996 glänzt mit Lyrics wie von einem anderen Stern, verzichtet dafür aber fast komplett auf den Bass. Steh auf soll die künftige Vorstellung von Deutschlands Bundeligabarden an dieser Stelle feierlich eröffnen. In diesem Sinne: Eo amama eo, steh&#8217; auf!


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feinster Schwaben-Rap von Marco Haber, Fredi Bobic und Gerhard Poschner aus dem Jahre 1996 glänzt mit Lyrics wie von einem anderen Stern, verzichtet dafür aber fast komplett auf den Bass. <em>Steh auf</em> soll die künftige Vorstellung von Deutschlands Bundeligabarden an dieser Stelle feierlich eröffnen. In diesem Sinne: Eo amama eo, steh&#8217; auf!</p>
<p><span id="more-226"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oTXnLg7RqYk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/oTXnLg7RqYk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogisjungs.de/2010/02/17/das-tragische-dreieck-steh-auf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Kandidaten im Leistungs-Check, Teil 2: Außenverteidiger</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/02/15/wm-kandidaten-im-leistungs-check-teil-2-ausenverteidiger/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/02/15/wm-kandidaten-im-leistungs-check-teil-2-ausenverteidiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nach der geplatzten, vorzeitigen Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw und seines Mitarbeiterstabes tobt beim DFB ein erbitterter Machtkampf hinter den Kulissen. Zu den Gründen für das öffentliche Zerwürfnis zwischen der DFB-Spitze und seinen leitenden Angestellten ist in den vergangenen Tagen genug geschrieben worden. Die Eröffnung zusätzlicher Nebenkriegsschauplätze im Vorfeld der WM in Südafrika könnte jedenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der geplatzten, vorzeitigen Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw und seines Mitarbeiterstabes tobt beim DFB ein erbitterter Machtkampf hinter den Kulissen. Zu den Gründen für das öffentliche Zerwürfnis zwischen der DFB-Spitze und seinen leitenden Angestellten ist in den vergangenen Tagen genug geschrieben worden. Die Eröffnung zusätzlicher Nebenkriegsschauplätze im Vorfeld der WM in Südafrika könnte jedenfalls kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt erfolgen. Denn auch die sportliche Seite liefert derzeit einige Fragezeichen im Hinblick auf die Chancen des selbst ernannten Mitfavoriten auf den Titel.</p>
<p><span id="more-225"></span></p>
<p><strong>Außenverteidiger im Check:</strong></p>
<p><strong>Philipp Lahm (Bayern):</strong> Die einzige offene Frage, was den Musterprofi der Bayern betrifft, ist nur: links oder rechts – im Klub seit Saisonbeginn auf seiner präferierten rechten Seite gesetzt und mit ansteigender Form, scheint der Bundestrainer noch mal ins Grübeln gekommen zu sein. In der Nationalmannschaft musste Lahm in Ermangelung eines adäquaten Pendants zumeist auf der „ungeliebten“ linken Seite ran, die Einladung von Dennis Aogo oder Christian Träsch könnte als Zeichen in diese Überlegung gedeutet werden. Zuletzt gegen Dortmund mit einer soliden Vorstellung, ohne jedoch zu glänzen.</p>
<p><strong>Jerome Boateng (HSV):</strong> Steht beim HSV zumeist in der Mitte der Viererkette und besticht durch seine Athletik und Zweikampstärke. Wurde beim entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Russland auf der neuralgischen Position rechts in der Viererkette getestet und offenbarte noch einige Anpassungsprobleme. Durch seine Flexibilität eine Bereicherung für die DFB-Elf, war zuletzt verletzt, dürfte aber seinen Platz bei Jogi sicher haben. Momentan heißester Kandidat auf den Posten als rechter Verteidiger.</p>
<p><strong>Christian Träsch (VfB Stuttgart):</strong> Der flexible Defensivspieler hat sich beim VfB eine Stammposition im defensiven Mittelfeld erkämpft und am Wochenende ein wunderschönes Tor gegen den HSV erzielt. Seine Flexibilität ist neben seiner guten Form sein größtes Plus. Das Eigengewächs ist eine zusätzliche Alternative für beide Außenbahnen, kommt bevorzugt über die linke Seite und könnte der nächste Überraschungs-Coup von Jogi sein.</p>
<p><strong>Dennis Aogo (HSV):</strong> Besticht ebenfalls durch starke Athletik und verfügt bereits in jungen Jahren über eine erstaunliche Ruhe am Ball und Spielübersicht, zeigte zuletzt gute Vorstellungen beim HSV und könnte als Alternative, ebenso wie Träsch, für die linke Seite mit nach Südafrika reisen und Philipp Lahm den Sprung auf rechts ermöglichen.</p>
<p><strong>Andreas Beck (Hoffenheim):</strong> Ging zuletzt mit Hoffenheim in der Liga regelmäßig unter – hatte schon einige Chancen im DFB-Dress auf der rechten Abwehrseite, konnte sich allerdings noch nicht fest spielen und liegt derzeit deutlich hinter Boateng im Rennen um die rechte Außenbahn.  Weiterer Nachteil: Seine geringe Körpergröße und fehlende Flexibilität: Da mit Lahm eine Position besetzt ist, bevorzugt der Bundestrainer vielleicht einen größeren Spieler auf der verbleibenden Position, um bei Standards weniger anfällig zu sein.</p>
<p><strong>Marcel Schäfer (Wolfsburg):</strong> Ähnliches Problem wie Beck bei Hoffenheim. Der Meister spielt eine grausame Rückrunde und Linksverteidiger Schäfer hat sich noch nicht die Lobby erarbeitet, um nicht davon betroffen zu sein. Zeigte außerdem eine schwache Leistung bei seinem letzten Länderspiel und konnte auch nicht in der Liga auf sich aufmerksam machen. Hat momentan mit Sicherheit die geringsten Chancen aller Kandidaten mit zur WM zu reisen.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Ein Außenverteidiger von Weltklasseformat neben Philipp Lahm fehlt und könnte wie schon bei den vergangenen Turnieren die Schwachstelle im DFB-Team sein. Eine mögliche Alternative wäre noch Gonzalo Castro, der mit Leverkusen für Furore sorgt und eine zusätzliche Option für rechts sein könnte. Allerdings wurde Castro nicht zum Fitness-Test eingeladen, seine Chancen scheinen derzeit gering, noch auf den Zug aufzuspringen. Um den Platz neben Lahm streiten Boateng, Aogo und evtl. Träsch mit derzeitigem Vorteil für Boateng. Aogo oder Träsch kommen ins Spiel, wenn Lahm doch noch auf rechts rücken sollte. Und wenn alle Stricke reißen, muss der gute Arne (siehe Innenverteidigung) halt wieder auf rechts ran.</p>
<p><em>Marc Strasser zu den <a href="http://betting.betfair.com/de/fussball/">WM-Chancen</a> der Nationalspieler.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogisjungs.de/2010/02/15/wm-kandidaten-im-leistungs-check-teil-2-ausenverteidiger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Anfang vom Ende von Löw und Bierhoff</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/02/04/der-anfang-vom-ende-low-und-bierhoff/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/02/04/der-anfang-vom-ende-low-und-bierhoff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeschäft]]></category>

		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Bierhoff]]></category>

		<category><![CDATA[Bonus]]></category>

		<category><![CDATA[gescheitert]]></category>

		<category><![CDATA[Löw]]></category>

		<category><![CDATA[Sammer]]></category>

		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>

		<category><![CDATA[Vetorecht]]></category>

		<category><![CDATA[Zwanziger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar hat Theo Zwanziger mit Zitronen gehandelt, als er im Dezember die mündliche Vertragsverlängerung mit Jogi Löw bis 2012 herausposaunte. Dem auf dem Fuße folgenden zarten Einwand Löws, dass noch Details zu klären seien, wurde keine allzu große Bedeutung begemessen. Diese scheinbaren Details stellten sich heute als so fundamental heraus, dass der DFB heute gar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offenbar hat Theo Zwanziger mit Zitronen gehandelt, als er im Dezember die <a title="Löw bleibt bis 2012" href="http://www.jogisjungs.de/2009/12/16/low-bleibt-bis-2012/">mündliche Vertragsverlängerung mit Jogi Löw bis 2012</a> herausposaunte. Dem auf dem Fuße folgenden zarten Einwand Löws, dass noch Details zu klären seien, wurde keine allzu große Bedeutung begemessen. <a title="Bundestrainer auf Bewährung" href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,676050,00.html" target="_blank">Diese scheinbaren Details stellten sich heute als so fundamental heraus, dass der DFB heute gar keine andere Möglichkeit hatte, als dem Bundesjogi und dem frisierten Fernstudenten die kalte Schulter zu zeigen.</a> So könnte die vermeintliche Formsache Vertragsverlängerung sich schnell zum Anfang vom Ende des Gespanns Löw und Bierhoff entwickeln.<br />
<span id="more-224"></span><br />
Wenn es so kommt, dann mit Recht. Zu sehr wurde der Bogen von der Verhandlungsfraktion Löw/Bierhoff überspannt. Die Streitpunkte sind im wesentlichen folgende:<em></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Oliver Bierhoff wollte sich zudem ein Vetorecht für die Besetzung des Bundestrainerpostens in den neuen Kontrakt schreiben lassen.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Löw und Bierhoff haben vom DFB einen Bonus für die Vertragsverlängerung</em> gefordert.</p>
<p>Während die Forderung nach einem Bonus ja in Anbetracht der Umsatzentwicklung der Marke Nationalmannschaft durchaus legitim erscheint, ist das Verlangen nach einem Vetorecht für Jogi-Intimus und Sammer-Feind Bierhoff einfach haarstraubend verpokert. Wie kühn träumt &#8220;die sportliche Führung&#8221; denn nachts, dass sie glaubte, die Entmachtung des DFB-Präsidiums und die Installation des allmächtigen Olli im Handstreich durchzubekommen? Folgerichtig, dass Onkel Theo und die anderen DFBler diesen blühenden Fantasien eine Absage erteilen mussten.</p>
<p>So ist das beim DFB so geliebte Bild der Harmonie über den Vertragsverhandlungen mit Bundestrainer endgültig als trügerischer Schein entlarvt. Immer noch tobt intern ein <a title="Celebrity Deathmatch: „Motzki“ Sammer vs den „netten Herrn“ Löw?" href="http://www.jogisjungs.de/2009/12/29/celebrity-deathmatch-%E2%80%9Emotzki%E2%80%9C-sammer-vs-den-%E2%80%9Enetten-herrn%E2%80%9C-low/" target="_blank">Machtkampf zwischen Löw und Bierhoff auf der einen und Sportdirektor Matthias Sammer auf der anderen Seite</a>. In bester Seifenoper-Manier geht es bei den Protagonisten sorgt das Gemisch aus persönlichen Eitelkeiten, Macht und Einfluß auf das Prestigeobjekt U21 sowie menschlicher Abneigung für permanenten Zündstoff im Verband.</p>
<p>Für eine der beiden Seiten wird wohl der Weg beim DFB im Juli dieses Jahres zu Ende sein. Dass Löw und Bierhoff diesen Machtkampf für sich entscheiden und auch nach dem Turnier in Südafrika die Geschicke der Nationalmannschaft lenken werden, ist jedenfalls deutlich unwahrscheinlicher geworden - und zwar unabhängig vom Turnierverlauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogisjungs.de/2010/02/04/der-anfang-vom-ende-low-und-bierhoff/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, Jogi!</title>
		<link>http://www.jogisjungs.de/2010/02/03/happy-birthday-jogi/</link>
		<comments>http://www.jogisjungs.de/2010/02/03/happy-birthday-jogi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[50. Geburtstag]]></category>

		<category><![CDATA[Jogi Löw]]></category>

		<category><![CDATA[Privatleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogisjungs.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesjogi feiert heute seinen 50. Geburtstag. Viel ist öffentlich nicht über den Bundestrainer bekannt, außer das Etikett stressrauchender Zweitligastürmer. Die Münchener Abendzeitung versucht sich aus diesem Anlass heute mehr oder weniger spannend daran, die Privatperson Löw ein wenig genauer vorzustellen. Was auch immer sich nun unter dem akkuraten Scheitel und dem dekorativen Schal verbirgt, [...]]]></description>
